ÚLTIMAS VIVIENDAS
LICENCIA OBRAS SOLICITADA
Viviendas libres de 3 y 4 dorm. con terraza desde 155.900 €+IVA – Las viviendas incluyen en el coste 1 plaza de garaje y trastero. Los áticos incluyen en el coste 2 plazas de garaje y trastero.
Conjunto residencial compuesto por 87 viviendas con terrazas en urbanización cerrada con piscina, pádel, espacio para el uso de la comunidad, juegos infantiles, zonas ajardinadas, aparcamiento para bicicletas y conserjería. Porque sabemos que la compra de su vivienda es la decisión económica más importante de su vida, las empresas que forman parte de la marca Singular y que participan en sus proyectos, le garantizan que las promociones gestionadas cuentan con precio de coste cerrado (*).
Valencia Singular S. C. Valenciana está inscrita en el registro de cooperativas de la comunidad Valenciana con el número CV-2499.
ASENTIS-COOPERATIVA SINGULAR está vinculada a un grupo empresarial, con más de 40 años de experiencia en el sector inmobiliario y de la construcción.

Vivienda | Dorm. | Baños | Garajes | Sup. cons.+ ZC + terraza | Sup. terraza | Coste | Aport. inicial 2016 | Aport. en obra | Plano |
---|
|
---|
Primero A | 4 | 2 | 1 | 138,03 m2 | 11,65 m2 | 159.900 €+IVA | 23.985 €+IVA | 7.995 €+IVA | Ver |
Primero B | 3 | 2 | 1 | 117,07 m2 | 9,30 m2 | 159.900 €+IVA | 23.985 €+IVA | 7.995 €+IVA | Ver |
Segundo A | 4 | 2 | 1 | 138,10 m2 | 11,65 m2 | 179.900 €+IVA | 26.985 €+IVA | 8.995 €+IVA | Ver |
Segundo B | 3 | 2 | 1 | 117,00 m2 | 9,30 m2 | 159.900 €+IVA | 23.985 €+IVA | 7.995 €+IVA | Ver |
Ático A | 4 | 2 | 2 | 232,50 m2 | 75,54 m2 | 279.900 €+IVA | 41.985 €+IVA | 13.995 €+IVA | Ver |
Tercero B | 3 | 2 | 1 | 117,00 m2 | 9,30 m2 | 169.900 €+IVA | 25.485 €+IVA | 8.495 €+IVA | Ver |
Ático A | 4 | 2 | 2 | 212,29 m2 | 59,95 m2 | 269.900 €+IVA | 40.485 €+IVA | 13.495 €+IVA | Ver |
Vivienda | Dorm. | Baños | Garajes | Sup. cons.+ ZC + terraza | Sup. terraza | Coste | Aport. inicial 2016 | Aport. en obra | Plano |
---|
|
---|
Primero A | 4 | 2 | 1 | 131,18 m2 | 11,65 m2 | 179.900 €+IVA | 26.985 €+IVA | 8.995 €+IVA | Ver |
Primero B | 3 | 2 | 1 | 117,17 m2 | 9,58 m2 | 159.900 €+IVA | 23.985 €+IVA | 7.995 €+IVA | Ver |
Segundo A | 4 | 2 | 1 | 131,13 m2 | 11,65 m2 | 179.900 €+IVA | 26.985 €+IVA | 8.995 €+IVA | Ver |
Segundo B | 3 | 2 | 1 | 117,24 m2 | 9,58 m2 | 159.900 €+IVA | 23.985 €+IVA | 7.995 €+IVA | Ver |
Tercero A | 4 | 2 | 1 | 131,10 m2 | 11,64 m2 | 179.900 €+IVA | 26.985 €+IVA | 8.995 €+IVA | Ver |
Tercero B | 3 | 2 | 1 | 117,25 m2 | 9,58 m2 | 169.900 €+IVA | 25.485 €+IVA | 8.495 €+IVA | Ver |
Ático A | 4 | 2 | 2 | 207,43 m2 | 64,91 m2 | 269.900 €+IVA | 40.485 €+IVA | 13.495 €+IVA | Ver |
Ático B | 4 | 2 | 2 | 192,34 m2 | 56,88 m2 | 269.900 €+IVA | 40.485 €+IVA | 13.495 €+IVA | Ver |
Vivienda | Dorm. | Baños | Garajes | Sup. cons.+ ZC + terraza | Sup. terraza | Coste | Aport. inicial 2016 | Aport. en obra | Plano |
---|
|
---|
Primero A | 4 | 2 | 1 | 133,95 m2 | 11,65 m2 | 179.900 €+IVA | 26.985 €+IVA | 8.995 €+IVA | Ver |
Primero B | 3 | 2 | 1 | 122,13 m2 | 9,62 m2 | 159.900 €+IVA | 23.985 €+IVA | 7.995 €+IVA | Ver |
Segundo A | 4 | 2 | 1 | 133,95 m2 | 11,65 m2 | 179.900 €+IVA | 26.985 €+IVA | 8.995 €+IVA | Ver |
Segundo B | 3 | 2 | 1 | 122,13 m2 | 9,62 m2 | 159.900 €+IVA | 23.985 €+IVA | 7.995 €+IVA | Ver |
Tercero A | 4 | 2 | 1 | 133,94 m2 | 11,64 m2 | 179.900 €+IVA | 26.985 €+IVA | 8.995 €+IVA | Ver |
Ático B | 4 | 3 | 2 | 216,84 m2 | 62,29 m2 | 279.900 €+IVA | 41.985 €+IVA | 13.995 €+IVA | Ver |
Ático A | 4 | 2 | 2 | 226,00 m2 | 67,93 m2 | 279.900 €+IVA | 41.985 €+IVA | 13.995 €+IVA | Ver |
Vivienda | Dorm. | Baños | Garajes | Sup. cons.+ ZC + terraza | Sup. terraza | Coste | Aport. inicial 2016 | Aport. en obra | Plano |
---|
|
---|
Primero A | 3 | 2 | 1 | 120,60 m2 | 9,05 m2 | 159.900 €+IVA | 23.985 €+IVA | 7.995 €+IVA | Ver |
Primero B | 4 | 2 | 1 | 131,89 m2 | 11,30 m2 | 169.900 €+IVA | 25.485 €+IVA | 8.495 €+IVA | Ver |
Segundo A | 3 | 2 | 1 | 120,60 m2 | 9,05 m2 | 159.900 €+IVA | 23.985 €+IVA | 7.995 €+IVA | Ver |
Segundo B | 4 | 2 | 1 | 131,89 m2 | 11,30 m2 | 174.900 €+IVA | 26.235 €+IVA | 8.745 €+IVA | Ver |
Tercero A | 3 | 2 | 1 | 120,60 m2 | 9,05 m2 | 165.900 €+IVA | 24.885 €+IVA | 8.295 €+IVA | Ver |
Tercero B | 4 | 2 | 1 | 131,89 m2 | 11,30 m2 | 179.900 €+IVA | 26.985 €+IVA | 8.995 €+IVA | Ver |
Cuarto A | 3 | 2 | 1 | 120,60 m2 | 9,05 m2 | 169.900 €+IVA | 25.485 €+IVA | 8.495 €+IVA | Ver |
Cuarto B | 4 | 2 | 1 | 131,89 m2 | 11,30 m2 | 179.900 €+IVA | 26.985 €+IVA | 8.995 €+IVA | Ver |
Quinto A | 3 | 2 | 1 | 120,60 m2 | 9,05 m2 | 175.900 €+IVA | 26.385 €+IVA | 8.795 €+IVA | Ver |
Quinto B | 4 | 2 | 1 | 131,89 m2 | 11,30 m2 | 184.900 €+IVA | 27.735 €+IVA | 9.245 €+IVA | Ver |
Ático A | 4 | 3 | 2 | 209,07 m2 | 56,20 m2 | 279.900 €+IVA | 41.985 €+IVA | 13.995 €+IVA | Ver |
Sexto B | 4 | 2 | 1 | 131,89 m2 | 11,30 m2 | 184.900 €+IVA | 27.735 €+IVA | 9.245 €+IVA | Ver |
Ático A | 4 | 3 | 2 | 232,70 m2 | 78,07 m2 | 279.900 €+IVA | 41.985 €+IVA | 13.995 €+IVA | Ver |
Vivienda | Dorm. | Baños | Garajes | Sup. cons.+ ZC + terraza | Sup. terraza | Coste | Aport. inicial 2016 | Aport. en obra | Plano |
---|
|
---|
Primero A | 3 | 2 | 1 | 118,21 m2 | 11,19 m2 | 149.900 €+IVA | 22.485 €+IVA | 7.495 €+IVA | Ver |
Primero B | 3 | 2 | 1 | 108,18 m2 | 7,44 m2 | 129.900 €+IVA | 19.485 €+IVA | 6.495 €+IVA | Ver |
Primero C | 3 | 2 | 1 | 110,77 m2 | 6,51 m2 | 149.900 €+IVA | 22.485 €+IVA | 7.495 €+IVA | Ver |
Segundo A | 3 | 2 | 1 | 118,19 m2 | 11,19 m2 | 155.900 €+IVA | 23.385 €+IVA | 7.795 €+IVA | Ver |
Segundo B | 3 | 2 | 1 | 108,24 m2 | 7,47 m2 | 129.900 €+IVA | 19.485 €+IVA | 6.495 €+IVA | Ver |
Segundo C | 3 | 2 | 1 | 110,72 m2 | 6,51 m2 | 149.900 €+IVA | 22.485 €+IVA | 7.495 €+IVA | Ver |
Tercero A | 3 | 2 | 1 | 118,11 m2 | 11,19 m2 | 159.900 €+IVA | 23.985 €+IVA | 7.995 €+IVA | Ver |
Tercero B | 3 | 2 | 1 | 108,46 m2 | 7,47 m2 | 129.900 €+IVA | 19.485 €+IVA | 6.495 €+IVA | Ver |
Tercero C | 3 | 2 | 1 | 110,71 m2 | 6,51 m2 | 155.900 €+IVA | 23.385 €+IVA | 7.795 €+IVA | Ver |
Cuarto A | 3 | 2 | 1 | 118,31 m2 | 11,19 m2 | 165.900 €+IVA | 24.885 €+IVA | 8.295 €+IVA | Ver |
Cuarto B | 3 | 2 | 1 | 108,25 m2 | 7,47 m2 | 134.900 €+IVA | 20.235 €+IVA | 6.745 €+IVA | Ver |
Cuarto C | 3 | 2 | 1 | 110,71 m2 | 6,51 m2 | 159.900 €+IVA | 23.985 €+IVA | 7.995 €+IVA | Ver |
Quinto A | 3 | 2 | 1 | 118,01 m2 | 11,19 m2 | 169.900 €+IVA | 25.485 €+IVA | 8.495 €+IVA | Ver |
Quinto B | 3 | 2 | 1 | 108,54 m2 | 7,47 m2 | 139.900 €+IVA | 20.985 €+IVA | 6.995 €+IVA | Ver |
Quinto C | 3 | 2 | 1 | 110,50 m2 | 6,51 m2 | 165.900 €+IVA | 24.885 €+IVA | 8.295 €+IVA | Ver |
Sexto A | 3 | 2 | 1 | 118,02 m2 | 11,20 m2 | 179.900 €+IVA | 26.985 €+IVA | 8.995 €+IVA | Ver |
Sexto B | 3 | 2 | 1 | 108,54 m2 | 7,47 m2 | 149.900 €+IVA | 22.485 €+IVA | 7.495 €+IVA | Ver |
Sexto C | 3 | 2 | 1 | 110,50 m2 | 6,51 m2 | 175.900 €+IVA | 26.385 €+IVA | 8.795 €+IVA | Ver |
Ático A | 4 | 2 | 2 | 275,38 m2 | 113,23 m2 | 299.900 €+IVA | 44.985 €+IVA | 14.995 €+IVA | Ver |
Ático B | 3 | 2 | 2 | 184,52 m2 | 60,26 m2 | 239.900 €+IVA | 35.985 €+IVA | 11.995 €+IVA | Ver |
Vivienda | Dorm. | Baños | Garajes | Sup. cons.+ ZC + terraza | Sup. terraza | Coste | Aport. inicial 2016 | Aport. en obra | Plano |
---|
|
---|
Primero A | 4 | 2 | 1 | 124,67 m2 | 6,40 m2 | 165.900 €+IVA | 24.885 €+IVA | 8.295 €+IVA | Ver |
Primero B | 3 | 2 | 1 | 106,28 m2 | 7,44 m2 | 129.900 €+IVA | 19.485 €+IVA | 6.495 €+IVA | Ver |
Primero C | 3 | 2 | 1 | 108,13 m2 | 7,61 m2 | 129.900 €+IVA | 19.485 €+IVA | 6.495 €+IVA | Ver |
Segundo A | 4 | 2 | 1 | 124,66 m2 | 6,40 m2 | 169.900 €+IVA | 25.485 €+IVA | 8.495 €+IVA | Ver |
Segundo B | 3 | 2 | 1 | 106,50 m2 | 7,44 m2 | 129.900 €+IVA | 19.485 €+IVA | 6.495 €+IVA | Ver |
Segundo C | 3 | 2 | 1 | 107,94 m2 | 7,61 m2 | 129.900 €+IVA | 19.485 €+IVA | 6.495 €+IVA | Ver |
Tercero A | 4 | 2 | 1 | 124,66 m2 | 6,40 m2 | 169.900 €+IVA | 25.485 €+IVA | 8.495 €+IVA | Ver |
Tercero B | 3 | 2 | 1 | 106,50 m2 | 7,44 m2 | 129.900 €+IVA | 19.485 €+IVA | 6.495 €+IVA | Ver |
Tercero C | 3 | 2 | 1 | 107,99 m2 | 7,61 m2 | 129.900 €+IVA | 19.485 €+IVA | 6.495 €+IVA | Ver |
Cuarto A | 3 | 2 | 1 | 124,73 m2 | 6,40 m2 | 169.900 €+IVA | 25.485 €+IVA | 8.495 €+IVA | Ver |
Cuarto B | 3 | 2 | 1 | 106,22 m2 | 7,44 m2 | 134.900 €+IVA | 20.235 €+IVA | 6.745 €+IVA | Ver |
Cuarto C | 4 | 2 | 1 | 107,73 m2 | 7,61 m2 | 134.900 €+IVA | 20.235 €+IVA | 6.745 €+IVA | Ver |
Quinto A | 4 | 2 | 1 | 125,05 m2 | 6,40 m2 | 179.900 €+IVA | 26.985 €+IVA | 8.995 €+IVA | Ver |
Quinto B | 3 | 2 | 1 | 106,22 m2 | 7,44 m2 | 139.900 €+IVA | 20.985 €+IVA | 6.995 €+IVA | Ver |
Quinto C | 3 | 2 | 1 | 107,73 m2 | 7,61 m2 | 139.900 €+IVA | 20.985 €+IVA | 6.995 €+IVA | Ver |
Sexto A | 3 | 2 | 1 | 111,77 m2 | 6,40 m2 | 175.900 €+IVA | 26.385 €+IVA | 8.795 €+IVA | Ver |
Ático B | 4 | 2 | 2 | 163,98 m2 | 27,55 m2 | 225.900 €+IVA | 33.885 €+IVA | 11.295 €+IVA | Ver |
Sexto C | 3 | 2 | 1 | 107,56 m2 | 7,61 m2 | 144.900 €+IVA | 21.735 €+IVA | 7.245 €+IVA | Ver |
Ático A | 3 | 2 | 2 | 213,37 m2 | 77,31 m2 | 239.900 €+IVA | 35.985 €+IVA | 11.995 €+IVA | Ver |
Ático B | 3 | 2 | 1 | 154,30 m2 | 47,83 m2 | 209.900 €+IVA | 31.485 €+IVA | 10.495 €+IVA | Ver |
Vivienda | Dorm. | Baños | Garajes | Sup. cons.+ ZC + terraza | Sup. terraza | Coste | Aport. inicial 2016 | Aport. en obra | Plano |
---|
|
---|
Primero A | 4 | 2 | 1 | 131,60 m2 | 11,64 m2 | 169.900 €+IVA | 25.485 €+IVA | 8.495 €+IVA | Ver |
Primero B | 3 | 2 | 1 | 120,35 m2 | 9,64 m2 | 149.900 €+IVA | 22.485 €+IVA | 7.495 €+IVA | Ver |
Segundo A | 4 | 2 | 1 | 131,60 m2 | 11,64 m2 | 174.900 €+IVA | 26.235 €+IVA | 8.745 €+IVA | Ver |
Segundo B | 3 | 2 | 1 | 120,35 m2 | 9,64 m2 | 159.900 €+IVA | 23.985 €+IVA | 7.995 €+IVA | Ver |
Tercero A | 4 | 2 | 1 | 131,60 m2 | 11,64 m2 | 179.900 €+IVA | 26.985 €+IVA | 8.995 €+IVA | Ver |
Tercero B | 3 | 2 | 1 | 120,35 m2 | 9,64 m2 | 165.900 €+IVA | 24.885 €+IVA | 8.295 €+IVA | Ver |
Cuarto A | 4 | 2 | 1 | 131,60 m2 | 11,64 m2 | 179.900 €+IVA | 26.985 €+IVA | 8.995 €+IVA | Ver |
Cuarto B | 4 | 2 | 1 | 120,35 m2 | 9,64 m2 | 169.900 €+IVA | 25.485 €+IVA | 8.495 €+IVA | Ver |
Quinto A | 4 | 2 | 1 | 131,60 m2 | 11,64 m2 | 184.900 €+IVA | 27.735 €+IVA | 9.245 €+IVA | Ver |
Quinto B | 3 | 2 | 1 | 120,35 m2 | 9,64 m2 | 175.900 €+IVA | 26.385 €+IVA | 8.795 €+IVA | Ver |
Sexto A | 4 | 2 | 1 | 132,01 m2 | 12,05 m2 | 184.900 €+IVA | 27.735 €+IVA | 9.245 €+IVA | Ver |
Ático B | 4 | 3 | 2 | 212,06 m2 | 60,81 m2 | 279.900 €+IVA | 41.985 €+IVA | 13.995 €+IVA | Ver |
Ático A | 4 | 3 | 2 | 227,56 m2 | 73,00 m2 | 279.900 €+IVA | 41.985 €+IVA | 13.995 €+IVA | Ver |
Las viviendas disponibles son las que aparecen en la web en estos momentos.
Previo a la cita, por favor, revise las viviendas disponibles en la web.
Forma de pago:
- 4.000 €+IVA en el momento de hacer la Reserva.
- 6.000 €+IVA a la Firma del Contrato de Adhesión.
- Resto importe hasta completar el 15%+IVA noviembre de 2016.
- 5%+IVA
- 4 pagos durante la obra
- 1er pago: inicio de obra
- 2º pago: a los 6 meses desde inicio de obra
- 3er pago: a los 12 meses desde inicio de obra
- 4º pago: final de obra
- Hipoteca 80%
OFICINAS COMERCIALES EDIFICIO AQUA (Torre Iberdrola)
Calle Menorca, 19, Planta 7ª
Valencia
Atención con cita previa
Tel. Marta – 649 444 219
valencia@cooperativasingular.comGalería de Imagenes
* La garantía de coste cerrado, otorgada por las empresas que forman parte de la marca Singular supone que el coste de adjudicación de los inmuebles de las cooperativas es cerrado, a excepción de lo relativo a la cimentación, a los costes de financiación, a las acometidas generales de compañías suministradoras de servicios o instalaciones y a los tributos de la actividad. Fuera de las partidas afectadas por estos conceptos, no existirán modificaciones en el coste de su vivienda. Además, la intervención en el proyecto de todas las empresas que forman parte de la marca Cooperativa Singular, permite obtener economías de escala que mejoran el coste de adquisición de su vivienda.